Team U16 Jugend

Training U16
In der U16 spielen Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren.
Trainingszeiten: Dienstag 18:00 bis 19:30 und Donnerstag 18:00 bis 19:30
Tabelle U16 Regionalliga NRW
Pos. | TEAM | Spiele | Punkte | Score | Strafen |
1. | Troisdorf Jets U16 | 3 | 4:2 | 43:48 | 215:245 |
2. | Düsseldorf Panther U16 | 1 | 2:0 | 40:0 | 230:20 |
3. | Cologne Crocodiles U16 | 2 | 2:2 | 48:23 | 210:190 |
4. | Langenfeld Longhorns U16 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
5. | Cologne Falcons U16 | 1 | 0:2 | 0:20 | 35:25 |
6. | Düsseldorf Typhoons U16 | 1 | 0:2 | 0:40 | 20:230 |
Spielplan 2022
Datum | Kick Off | Heim | Gast | Spielort | Pkt. | Score |
30.04.2022 | 15:00 Uhr | Cologne Falcons U16 | Troisdorf Jets U16 | Köln, Ostkampfbahn | 0:2 | 8:16 |
07.05.2022 | 11:00 Uhr | Troisdorf Jets U16 | Cologne Crocodiles U16 | Aggerstadion | 2:0 | 20:0 |
21.05.2022 | 11:00 Uhr | Troisdorf Jets U16 | Cologne Falcons U16 | Troisdorf, Aggerstadion | 0:2 | 7:40 |
04.06.2022 | 15:00 Uhr | Cologne Crocodiles U16 | Cologne Falcons U16 | BSA Bocklemünd | -:- | -:- |
20.08.2022 (geplant) | 11:00 Uhr | Cologne Falcons U16 | Cologne Crocodiles U16 | Köln, Ostkampfbahn | -:- | -:- |
27.08.2022 | 11:00 Uhr | Langenfeld Longhorns U16 | Cologne Falcons U16 | Langenfeld, Jahnstadion | -:- | -:- |
10.09.2022 (geplant) | 11:00 Uhr | Cologne Falcons U16 | Düsseldorf Panther U16 | Köln, Ostkampfbahn | -:- | -:- |
24.09.2022 (bestätigt) | 14:30 Uhr | Düsseldorf Typhoons U16 | Cologne Falcons U16 | Düsseldorf, Rather Waldstadion | -:- | -:- |
Stand: Juni 2022. Angaben sind ohne Gewähr.
COACHES U16
Vorname A-Z
Christian Müller
Offense Coordinator & Running Back Coach
Frank Altenrath
HC & Defense Coordinator
Lucas Halmburger
Wide Receiver- & Quarterback-Coach
Sandro Garito
Defensive Back Coach
STAFF U16
Michael Sponga
Teammanager
Jens Winter
Foto und Video Coordinator
Rachel Winter
Sideline
Anja Sponga
Physio