COACHES 2022
David Dakos
RB Coach
Frank Seemann
LB Coach
Jesse Albert
Defense Coordinator
Julius Arens
Defensive Backs
Ruben Deckers
WR & Assistent OC
Thomas “Isy” Owusu
O-Line Coach
TEAM STAFF
STEFFI BOES
Betreuerin
Jacky Beckers
Physiotherapeutin
Oliver Gablenz
Statistik Coach
Agnes Rasquin
Team Managerin
TABELLE Herren
Spiele | Punkte | Score | ||
1. | Münster Blackhawks | 3 | 6:0 | 99:41 |
2. | Bielefeld Bulldogs | 2 | 4:0 | 60:42 |
3. | Cologne Falcons | 3 | 2:4 | 53:74 |
4. | Troisdorf Jets | 1 | 0:2 | 28:33 |
5. | Bonn Gamecocks | 1 | 0:2 | 14:38 |
6. | Düsseldorf Bulldozer | 2 | 0:4 | 21:47 |
Spielplan 2022
Datum | Kick Off | Heim | Gast | Spielort | Ergebnis |
23.04 | 15 Uhr | Münster Blackhawks | Cologne Falcons | 33:20 | |
30.04.22 | 18 Uhr | Bielefeld Bulldogs | Cologne Falcons | 27:14 | |
08.05.22 | 15 Uhr | Düsseldorf Bulldozer | Cologne Falcons | -:- | |
15.05.22 | 15 Uhr | Cologne Falcons | Troisdorf Jets | Ostkampfbahn (OKB) | -:- |
29.05.22 | 15 Uhr | Cologne Falcons | Bonn Gamecocks | Ostkampfbahn (OKB) | -:- |
12.06.22 | 15 Uhr | Cologne Falcons | Düsseldorf Bulldozer | Ostkampfbahn (OKB) | -:- |
19.06.22 | 15 Uhr | Cologne Falcons | Bielefeld Bulldogs | Ostkampfbahn (OKB) | -:- |
06.08.22 nicht final | 15 Uhr | Cologne Falcons | Münster Blackhawks | Ostkampfbahn (OKB) | -:- |
13.08.22 | 18 Uhr | Troisdorf Jets | Cologne Falcons | -:- | |
27.08.22 | 15 Uhr | Bonn Gamecocks | Cologne Falcons | -:- |
Stand: März 2022. Angaben sind ohne Gewähr.